01
L-2C-45C Қулфи дукаратаи кушодашаванда
Бартариятҳои маҳсулот
Қисмҳои ихтиёрӣ

Андозаи умумӣ
Хусусиятҳои маҳсулот
| РАҚАМИ МОДЕЛ | L-2C-45C | L-2C-45S | L-2C-45E |
| Системаи кушодани қулф | Нуқтаи дукарата | Нуқтаи ягона | Барқӣ/Автоматӣ |
| Иқтидори бардоштан | 4500кг/10000фунт | 4500кг/10000фунт | 4500кг/10000фунт |
| Баландии максималии бардоштан | 1880мм/74" | 1880мм/74" | 1880мм/74" |
| Баландии ҳадди ақал | 90мм/3.5" | 90мм/3.5" | 90мм/3.5" |
| Бо мошин тай кунед | 2530мм/100" | 2530мм/100" | 2530мм/100" |
| Вақти бардоштан | солҳои 50-ум | солҳои 50-ум | солҳои 50-ум |
| Баландии умумӣ | 3720мм/146.5" | 3720мм/146.5" | 3720мм/146.5" |
| Таъминоти барқ | Интихоби гуногун барои 110/220/230/240/380/400/415V | ||
-
L-2C-45C (Қулфи дукаратаи озодкунӣ)



