01
L-2C-45C Doub Pwen Kadna Lage
Avantaj pwodwi yo
Pati Opsyonèl

Dimansyon jeneral
Karakteristik pwodwi yo
| NO MODÈL | L-2C-45C | L-2C-45S | L-2C-45E |
| Sistèm lage kadna | Pwen Doub | Pwen endividyèl | Elektrik/Otomatik |
| Kapasite leve | 4500kg/10000lb | 4500kg/10000lb | 4500kg/10000lb |
| Wotè maksimòm leve | 1880mm/74" | 1880mm/74" | 1880mm/74" |
| Wotè minimòm | 90mm/3.5" | 90mm/3.5" | 90mm/3.5" |
| Kondwi nan machin | 2530mm/100" | 2530mm/100" | 2530mm/100" |
| Tan leve | Ane 50 yo | Ane 50 yo | Ane 50 yo |
| Wotè total | 3720mm/146.5" | 3720mm/146.5" | 3720mm/146.5" |
| Pwovizyon elektrisite | Plizyè chwa pou 110/220/230/240/380/400/415V | ||
-
L-2C-45C (Deblokaj Kadna Doub Pwen)



